最新发布
 
·浏阳市先进基层党组织、优秀基...
·浏阳市第十七届人大代表建议人...
·浏阳市优秀共产党员、党务工作...
·关于推荐长沙市社会组织党工委...
·浏阳市2016年卫计系统公开选拔...
·浏阳市2016年卫计系统公开选拔...
·浏阳市2016年卫计系统公开选拔...
·浏阳市2016年卫计系统公开选拔...
·中共浏阳市委组织部关于2015年...
·浏阳市从优秀村主职、大学生村...
 
首页 > 公告公示
 
2015年度浏阳市远教站点运行维护经费拨付公示
【字体: 】【2016-01-12】 【作者/来源 】 【阅读:次】 【关 闭

序号 单位 拔付
比例
站点数 网络费 误工费 水电费 乡镇专干补助 红星视频学用竞赛 示范建设补助 合计
1 淮川 100% 8 代缴 9600 4800 1000 6000 2400 23800
2 大瑶 100% 10 代缴 12000 6000 1100 1000 2400 22500
3 集里 100% 12 代缴 14400 7200 1200 8000 2400 33200
4 荷花 100% 13 代缴 15600 7800 1250 1000 2400 28050
5 蕉溪 100% 6 代缴 7200 3600 900 2400 14100
6 杨花 100% 9 代缴 10800 5400 1050 4000 2400 23650
7 高坪 100% 17 代缴 20400 10200 1450 8000 2400 42450
8 普迹 100% 12 代缴 14400 7200 1200 3000 2400 28200
9 沙市 100% 19 代缴 22800 11400 1550 8000 2400 46150
10 沿溪 100% 8 代缴 9600 4800 1000 2400 17800
11 金刚 100% 10 代缴 12000 6000 1100 2000 2400 23500
12 关口 100% 7 代缴 8400 4200 950 2000 2400 17950
13 洞阳 100% 11 代缴 13200 6600 1150 3000 2400 26350
14 达浒 100% 10 代缴 12000 6000 1100 1000 2400 22500
15 太平桥 100% 6 代缴 7200 3600 900 1000 2400 15100
16 中和 100% 9 代缴 10800 5400 1050 1000 2400 20650
17 永安 100% 13 代缴 15600 7800 1250 2000 2400 29050
18 柏加 100% 5 代缴 6000 3000 850 2400 12250
19 溪江 90% 9 代缴 9720 4860 945 -600 1600 16525
20 张坊 90% 10 代缴 10800 5400 990 1600 18790
21 永和 90% 7 代缴 7560 3780 855 -600 1600 13195
22 淳口 90% 19 代缴 20520 10260 1395 1600 33775
23 大围山 90% 17 代缴 18360 9180 1305 4000 1600 34445
24 葛家 90% 8 代缴 8640 4320 900 1600 15460
25 官桥 90% 10 代缴 10800 5400 990 1600 18790
26 三口 90% 7 代缴 7560 3780 855 1600 13795
27 镇头 90% 13 代缴 14040 7020 1125 800 1600 24585
28 古港 90% 13 代缴 14040 7020 1125 2000 1600 25785
29 枨冲 90% 11 代缴 11880 5940 1035 -600 1600 19855
30 北盛 90% 15 代缴 16200 8100 1215 -5400 1600 21715
31 小河 90% 7 代缴 7560 3780 855 -600 1600 13195
32 文家市 80% 12 代缴 11520 5760 960 -3600 1200 15840
33 社港 80% 16 代缴 15360 7680 1120 -4200 1200 21160
34 官渡 80% 8 代缴 7680 3840 800 -1200 1200 12320
35 澄潭江 80% 14 代缴 13440 6720 1040 400 1200 22800
36 七宝山 70% 8 代缴 6720 3360 700 -4800 590 6570
37 龙伏 70% 12 代缴 10080 5040 840 -4200 590 12350
  总计   401   444480 222240 39100 32400 69980 808200
说明:专干补助标准计算公式:(600元+50元/村)×拨付比例

上一篇:浏阳市2015年度困难党组织党员教育经费拨付公示
下一篇:浏阳市2016年公开选拔市公安局内设及二级机构科级领导干部公告
浏阳市委组织部版权所有 通讯地址:浏阳市行政中心 联系电话:0731-82875800 83630123 联系邮箱:lydj@lydj.gov.cn